14 Female*identified Fußballteams spielen am 18. und 19. Juli 2024 in zwei Gruppen mit je sieben Teams.
Ranking der ersten drei Plätze
1. Platz: Frauenteam aus Bulgarien
2. Platz: Bärner Müntschis aus der Schweiz
3. Platz: FC Barca aus Spanien
Gruppe C | Teams | Points | Gruppe D | Teams | Points | |
C1 | plahaies | D1 | Stahlstadt Kickerinnen | |||
C2 | FC Ballaver Graz | D2 | Rheinbow Sport Basel | |||
C3 | Queerfeldein | D3 | SV Die Gaynialen | |||
C4 | CSO Iron Women | D4 | Biltis | |||
C5 | Bärner Müntschis | D5 | FCFAEC2 | |||
C6 | FC Paris Arc-en-Ciel | D6 | CSO Power Ladies | |||
C7 | Soccer Club 21 | D7 | Team München |
Spielplan des Female*identified-Fußball-Turniers
Erster Turniertag ist am Donnerstag, 18. Juli 2024
Spiel | Pitch | Start | End | Team1 | Team2 | Score | ||
F7-1 | AF-3 | 9.00 | 9.30 | Queerfeldein | Bärner Müntschis | : | ||
F7-2 | AF-4 | 9.00 | 9.30 | SV Die Gaynialen | FCFAEC2 | : | ||
F7-3 | AF-3 | 9.35 | 10.05 | plahaies | FC Ballaver Graz | : | ||
F7-4 | AF-4 | 9.35 | 10.05 | Stahlstadt Kickerinnen | Rheinbow Sport Basel | : | ||
F7-5 | AF-3 | 10.10 | 10.40 | CSO Iron Women | FC Paris Arc-en-Ciel | : | ||
F7-6 | AF-4 | 10.10 | 10.40 | Biltis | CSO Power Ladies | : | ||
F7-7 | AF-3 | 10.45 | 11.15 | Queerfeldein | Soccer Club 21 | : | ||
F7-8 | AF-4 | 10.45 | 11.15 | SV Die Gaynialen | Team München | : | ||
Break | ||||||||
F7-9 | AF-3 | 13.20 | 13.50 | FC Ballaver Graz | FC Paris Arc-en-Ciel | : | ||
F7-10 | AF-4 | 13.20 | 13.50 | Rheinbow Sport Basel | CSO Power Ladies | : | ||
F7-11 | AF-3 | 13.55 | 14.25 | plahaies | Queerfeldein | : | ||
F7–12 | AF-4 | 13.55 | 14.25 | Stahlstadtkickerinnen | SV Die Gaynialen | : | ||
F7-13 | AF-3 | 14.30 | 15.00 | CSO Iron Women | Soccer Club 21 | : | ||
F7-14 | AF-4 | 14.30 | 15.00 | Bilities | Team München | : | ||
F7-15 | AF-3 | 15.05 | 15.35 | Bärner Müntschis | FC Paris Arc-en-Ciel | : | ||
F7-16 | AF-4 | 15.05 | 15.35 | FCPAEC2 | CSO Power Ladies | : | ||
Break | ||||||||
F7-17 | AF-3 | 16.20 | 16.50 | plahaies | CSO Iron Women | : | ||
F7-18 | AF-4 | 16.20 | 16.50 | Stahlstadtkickerinnen | Bilitis | : | ||
F7-19 | AF-3 | 16.55 | 17,25 | FC Ballaver Graz | Queerfeldein | : | ||
F7-20 | AF-4 | 16.55 | 17,25 | Rheinbow Sport Basel | SV Die Gaynialen | : | ||
F7-21 | AF-3 | 17.30 | 18.00 | FC Paris Arc-en-Ciel | Soccer Club 21 | : | ||
F7-22 | AF-4 | 17.30 | 18.00 | CSO Power Ladies | Team München | : | ||
F7-23 | AF-3 | 18.05 | 18.35 | plahaies | Bärner Müntschis | : | ||
F7-24 | AF-4 | 18.05 | 18.35 | Stahlstadtkickerinnen | FCPAEC2 | : | ||
F7-25 | AF-3 | 18.40 | 19.10 | FC Ballaver Graz | CSO Iron Women | : | ||
F7-26 | AF-4 | 18.40 | 19.10 | Rheinbow Sport Basel | Bilitis | : |
Zweiter Turniertag ist am Freitag, 19. Juli 2024 mit Endfinalspiel
Spiel | Pitch | Start | End | Team1 | Team2 | Score | ||
F7-27 | AF-3 | 10.20 | 10.50 | Bärner Müntschis | Soccer Club 21 | : | ||
F7-28 | AF-4 | 10.20 | 10.50 | FCFAEC2 | Team München | : | ||
F7-29 | AF-3 | 10.55 | 11.25 | plahaies | FC Paris Arc-en-Ciel | : | ||
F7-30 | AF-4 | 10.55 | 11.25 | Stahlstadtkickerinnen | CSO Power Ladies | : | ||
F7-31 | AF-3 | 11.30 | 12.00 | Queerfeldein | CSO Iron Women | : | ||
F7-32 | AF-4 | 12.05 | 12.35 | SV Die Gaynialen | Bilitis | : | ||
F7-33 | AF-3 | 12.05 | 12.35 | FC Ballaver Graz | Bärner Müntschis | : | ||
F7-34 | AF-4 | 13.50 | 14.20 | Rheinbow Sport Basel | FCPAEC2 | : | ||
F7-35 | AF-3 | 13.50 | 14.20 | plahaies | Soccer Club 21 | : | ||
F7-36 | AF-4 | 14.25 | 14.55 | Stahlstadtkickerinnen | Team München | : | ||
F7-37 | AF-3 | 14.25 | 14.55 | CSO Iron Women | Bärner Müntschis | : | ||
F7–38 | AF-4 | 15.00 | 15.30 | Bilities | FCPAEC2 | : | ||
F7-39 | AF-3 | 15.00 | 15.30 | Queerfeldein | FC Paris Arc-en-Ciel | : | ||
F7-40 | AF-4 | 15.35 | 16.05 | SV Die Gaynialen | CSO Power Ladies | : | ||
F7-41 | AF-3 | 15.35 | 16.05 | FC Ballaver Graz | Soccer Club 21 | : | ||
F7-42 | AF-4 | 15.05 | 15.35 | Rheinbow Sport Basel | Team München | : | ||
FINALE | ||||||||
F7-43 | AF-1 | 17.00 | 17.30 | SF 1 | : | |||
F7-44 | AF-2 | 17.00 | 17.30 | SF 2 | : | |||
F7-45 | AF-1 | 18.00 | 18.30 | 3. Platz | : | |||
F7-46 | AF-1 | 18.35 | 19.05 | FINALE | : |
Ranking der ersten drei Plätze
- 1. Platz: Frauenteam aus Bulgarien
- 2. Platz: Bärner Müntschis aus der Schweiz
- 3. Platz: FC Barca aus Spanien