Österreichisches Damen-Eishockey-Team bereitet sich auf die WM im April 2024 vor.
Von 21.bis 27. April 2024 geht es um die IIHF Ice Hockey Women´s World Championship Division IA. In Klagenfurt ist auch das österreichische Dameneishockey-Nationalteam auf dem Eis. Eine Woche vor WM-Start zieht Head Coach Alexander Bröms das Team in Bruck an der Leitha zusammen. So erfolgen am 12. und 13. April die großen Testspiele in Budapest gleich zweimal vs. Ungarn.
Annika Fazokas erzielte bereits im November 2023 beim 3 zu 1-Sieg über Ungarn einen Doppelpack.
Abgesehen von Theresa Schafzahl, ist das Nationalteam in diesem Team-Camp bereits komplett. Die Freigabe des Vereins für die 23-jährige Profi-Eishockeyspielerin in der nordamerikanischen Profiliga PWHL bei Boston, ist noch zu klären.
Zwei freundschaftliche Eishockey-Spiele vs. Ungarn
Anna Meixner wird bei diesem Team-Camp bereits beim Nationalteam dabei sein. Es bleibt noch abzuwarten, ob Meixner für die WM wieder fit wird, weil sie im Februar eine Knöchelverletzung erlitten hat. Nur bei den bevorstehenden Spielen vs. Ungarn ist eine aktive Spielteilnahme für Meixner noch zu früh.
Das Team-Camp startet am 10. April 2024 in Bruck an der Leitha. Einige On- und Off-Ice-Trainingseinheiten stehen auf dem Programm. Die Österreicherinnen spielen am 12. und 13. April 2024 vs. die Ungarinnen, gemeinsam mit Frankreich Absteiger aus der Top Division.
Beide Länderspiele werden auf freundschaftlicher Basis in der ungarischen Hauptstadt Budapest ausgetragen:
Ungarn vs. Österreich
- Freitag, 12. April 2024 um 17.00 Uhr
- Samstag, 13. April 2024 um 15.00 Uhr
„Für uns geht es nun in die finale WM-Vorbereitung. Wir werden noch an gewissen Details arbeiten und uns auch bereits mental auf die Heim-WM vorbereiten. Es ist wichtig, dass wir unseren Fokus und unser Spiel finden in Hinblick auf die WM“,
sagte Teamchef Alexander Bröms.
So sieht die Kader-WM-Vorbereitung aus
Name | Vorname | Position | Geburtsdatum | R/L | Verein |
1 ADAMITSCH | Anja | GK | 16.10.2001 | R | Lakers Kärnten Dameneishockeyverein |
20 LUGGIN | Magdalena | GK | 06.11.2005 | L | SKN Sabres St. Pölten |
25 LUGGIN | Selma | GK | 05.10.2002 | L | Linköping HC (SWE) |
12 FAZOKAS | Annika | D | 06.04.1997 | R | EV Zug (SUI) |
19HENGELMÜLLER | Karolina | D | 13.05.2004 | L | Penn State University (USA) |
2 LEITNER | Hannah | D | 11.05.2006 | L | SKN Sabres St. Pölten |
23 MATZKA | Antonia | D | 16.02.1999 | L | SKN Sabres St. Pölten |
15 MÖRTL | Emma | D | 22.11.2003 | L | Long Island University (USA) |
5 NAGY | Laura | D | 02.10.2006 | L | SKN Sabres St. Pölten |
9 SCHRÖFL | Lisa | D | 03.01.2004 | R | Long Island University (USA) |
17 WITTICH | Charlotte | D | 23.07.1993 | R | SKN Sabres St. Pölten |
22 ARTNER | Lena Maria | F | 14.06.2005 | L | SKN Sabres St. Pölten |
21 DAUBÖCK | Lena Kristin | F | 05.06.2003 | L | EC Graz Huskies |
13 GRASCHER | Tamara | F | 13.06.1994 | L | EC Graz Huskies |
11 HOFBAUER | Emma | F | 30.11.2004 | R | SKN Sabres St. Pölten |
8 KILLIUS | Katharina | F | 25.06.2003 | L | Women Capitals |
16 KUTZER | Leonie | F | 26.03.2005 | L | EV Zug (SUI) |
4 LINZBICHLER | Marja Asako | F | 28.05.2004 | R | Norwich University (USA) |
18 LÜFTENEGGER | Laura | F | 25.05.2000 | R | Women Capitals |
10 MEIXNER | Anna | F | 16.06.1994 | L | Brynes IV (SWE) |
6 OBERMAYR | Hanna | F | 13.07.2004 | R | Stanstead College Varsity (CAN) |
14 SCHALL | Tamina | F | 24.03.2005 | L | EC Graz Huskies |
3 SCHWARZER | Hanna | F | 16.12.2005 | L | DEC Salzburg Eagles |
24 TRUMMER | Anja | F | 24.07.2001 | L | Yale University (USA) |
7 HOBITSCH Zoey | Alexandra | F | 03.08.2006 | L | EC Graz Huskies |
Und so sieht der Spielplan von 21. bis 27. April 2024 aus
Klagenfurt wird zum Schauplatz der IIHF Ice Hockey Women´s World-Championship 2024. Österreich spielt vs. Ungarn, Frankreich, Norwegen, die Niederlande und Südkorea um den Aufstieg in die Top Division. Es ist nach 2009 und 2017 die dritte Damen-WM auf österreichischem Eis.
Norwegen | –:– So., 21. April 2024 18.30 Uhr, Klagenfurt | Österreich |
Österreich | –:– Mo., 22. April 2024 19.30 Uhr, Klagenfurt | Südkorea |
Frankreich | –:– Mi., 24. April 2024 19.30 Uhr, Klagenfurt | Österreich |
Österreich | –:– Fr., 26. April 2024 20.25 Uhr, Klagenfurt | Ungarn |
Österreich | –:– Sa., 27. April 2024 20.25 Uhr, Klagenfurt | Niederlande |
Bildquelle: Adobe Stock. Sämtliche Informationen finden Sie hier und LIVE zu sehen.