Mit ihrem 16ten Weltcup-Erfolg zog Eva Pinkelnig mit Rekordhalterin Daniela Iraschko-Stolz gleich.
Eva Pinkelnig landete auf dem ersten Platz
Der Frauen-Ski-Weltcup setzt sich am Wochenende 18. und 19. Jänner 2025 in Japan mit je zwei Springen in Sapporo und Zao fort. Davor konnte bereits am Montag, den sechsten Jänner 2025, die 36-jährige Vorarlbergerin Eva Pinkelnig wieder jubeln. Sie gewann noch vor der deutschen Zweitplatzierten Ski-Springerin Katharina Schmid. Die slowenische Tabellenerste von der Two-Nights-Tour Nika Prevc erreichte knapp dahinter den dritten Podestplatz in der Gesamt-Weltcup-Tabelle. Hinter der Slowenin folgte die deutsche Ski-Springerin Selina Freitag auf den vierten Platz.
Zu Silvester kam Eva Pinkelnig in dieser Saison erst einmal als Dritte in Garmisch-Partenkirchen auf den Podest. Aber letztendlich zog die Vorarlbergerin Eva Pinkelnig mit ihrem insgesamt 16ten Weltcup-Erfolg in der Liste der Besten mit ihrer Landsfrau und Rekordhalterin Daniela Iraschko-Stolz gleich.
Die Ski-Spring-Athlet*innen sind in der Gesamt-Weltcup-Wertung aufgelistet
Ski-Weltcup-Rang | Ski-Athlet*in, Land | Werte |
01. | Eva Pinkelnig, AUT | 95,5 / 97,0 244,1 |
02. | Katharina Schmid, GER | 91,5 / 90,0 237,0 |
03. | Nika Prevc, SLO | 90,5 / 93,0 236,7 |
04. | Selina Freitag, GER | 96,5 / 88,5 230,9 |
05. | Anna Odine Ström, NOR | 95,5 / 90,0 231,1 |
06. | Ema Klinec, SLO | 94,0 / 83,0 227,6 |
07. | Lisa Eder AUT | 93,5 / 86,0 224,2 |
08. | Jacqueline Seifriedsberger, AUT | 88,5 / 96,0 221,2 |
09. | Thea Minyan Björseth, NOR | 83,0 / 88,0 218,7 |
10. | Yuki Ito, JPN | 92,5 / 88,5 216,5 |
11. | Nozomi Maruyama, JPN | 94,0 / 84,0 214,3 |
12. | Yuka Seto, JPN | 90,5 / 79,0 210,5 |
13. | Agnes Reisch, GER | 81,5 / 95,5 208,5 |
14. | Jenny Rautionaho, FIN | 87,5 / 81,5 205,9 |
15. | Liu Qi, CHN | 84,0 / 87,0 205,6 |
16. | Lara Malsiner, ITA | 84,0 / 89,0 205,0 |
17. | Annika Belshaw, USA | 90,0 / 82,5 203,1 |
18. | Abigail Strate, CAN | 89,5 / 83,5 201,0 |
19. | Julia Mühlbacher, AUT | 84,5 / 87,5 198,7 |
20. | Heidi Dyhre Traaserud, NOR | 88,5 / 88,0 198,3 |
21. | Taja Bodlaj, SLO | 91,0 / 84,0 197,8 |
22. | Juliane Seyfarth, GER | 86,5 /82,0 195,1 |
23. | Martina Ambrosi, ITA | 79,0 / 80,0 191,4 |
24. | Alexandria Loutitt, CAN | 77,5 / 86,5 187,9 |
25. | Kurumi Ichinohe, JPN | 84,5 / 83,5 187,4 |
26. | Anna Twardosz, POL | 82,0 / 82,5 185,8 |
27. | Nicole Maurer, CAN | 84,5 / 81,0 180,4 |
28. | Anna Hollandt, GER | 84,5 / 78,5 178,6 |
29. | Tina Erzar, SLO | |
30. | Sara Takanashi, JPN ist disqualifiziert im 2. Durchgang. | 87,5 / 105,9 / |
Weniger als ein Zähler
Im neunten Saison-Bewerb erreichte Jacqueline Seifriedsberger noch am Vortag hinter dem dominierenden Duo des Weltcups den dritten Platz. Doch der Bewerb war auch von wechselnden Windverhältnissen geprägt. Die Top Sieben waren nach dem ersten Durchgang durch weniger als fünf Punkte getrennt. Es fehlten jeweils weniger als ein Zähler zwischen der zweitplatzierten Eva Pinkelnig und ihrer drittplatzierten Teamkollegin Lisa Eder. Ein Zähler kommt dabei auf die führende Slowenin Nika Prevc.
- Die österreichische Ski-Springerin Lisa Eder stürzte nach 93,5 Metern im ersten und im zweiten Sprung auf 86 Meter ab. Sie landete damit auf Platz sieben.
- Jacqueline Seifriedsberger verbesserte sich vom zwölften Zwischenrang mit einem 96-Meter-Satz hinter ihrer Teamkollegin Lisa Eder. sie landete schließlich auf den achten Platz.
- Die dritte österreichische Ski-Springerin Julia Mühlbacher kam nach ihren Springen auf 84,5 und 87,5 Meter schließlich auf den 19ten Platz.
Skispringerinnen, Fotocredit: AdobeStock_50579765.