Vom 31. Jänner bis zweiten Februar 2025 findet das nächste Ski-Spring-Wochenende statt.
Österreichische Ski-Springerinnen sind auf der Großschanze in Willingen präsent
Die österreichischen Ski-Springerinnen sind nun wieder nach Europa zurückgekehrt. In Deutschland springen sie nun in Willingen auf der größten Großschanze im Weltcup um Punkte. Die österreichischen Ski-Springerinnen sind Lisa Eder, Jacqueline Seifriedsberger und Julia Mühlbacher sowie Chiara Kreuzer und Hannah Wiegele in Willingen.
Eva Pinkelnig und Sara Marita Kramer springen in Willingen auf der Großschanze nicht
Am Freitag, den 31ten Jänner 2025, starten die Ski-Athlet*innen mit dem Mixed-Bewerb, aber ohne Eva Pinkelnig. Sie hatte bereits seit längerem mit dem Trainer*innenteam vereinbart auf den Großschanzen-Sprung in Willingen zu verzichten. Sie regeneriert sich in der Folge bis zur nächsten Überseestation am siebenten Februar 2025 in Lake Placid, USA. Auch Sara Marita Kramer fehlt noch aufgrund den Nachwirkungen einer Gürtelrose-Erkrankung.
In Zao stehen am Sonntag. den 26.01. ein weiterer Einzel-Bewerb und am Samstag, den 25.01. ein Super-Team-Springen auf dem Programm.
Das ist der Stand nach 13 von 25 Bewerben bei der Gesamtwertung der Ski-Springerinnen: | |||
01. | Nika Prevc | SLO | 893 |
02. | Katharina Schmid | GER | 848 |
03. | Eirin Maria Kvandal | NOR | 586 |
04. | Selina Freitag | GER | 579 |
05. | Eva Pinkelnig | AUT | 538 |
06. | Jacqueline Seifriedsberger | AUT | 512 |
07. | Thea Minyan Björseth | NOR | 487 |
08. | Lisa Eder | AUT | 487 |
09. | Anna Odine Ström | NOR | 481 |
10. | Alexandria Loutitt | CAN | 435 |
22. | Julia Mühlbacher | AUT | 123 |
32. | Marita Kramer | AUT | 39 |
44. | Meghann Wadsak | AUT | 9 |
Dritter Podestplatz in Zao war entscheidender Motivationsschub
Am Freitag, den 24. Jänner 2025, sprang die Villach-Siegerin Eva Pinkelnig auf der Normalschanze. Sie erreichte damit beim Weltcup im japanischen Zao erneut das Podest. In den Einzel-Bewerben reihten sich die Slowenin Nika Prevc und Norwegerin Thea Minyan Björseth auf die die ersten beiden Plätze. Die Vorarlbergerin Eva Pinkelnig wurde somit Drittplatzierte.
Dieser dritte Podestplatz war für die österreichische Ski-Springerin Eva Pinkelnig auch ein wichtiger Motivationsschub. So spekulierte sie noch einpaar Tage zuvor, wegen einer schweren emotionalen Last, über ein vorzeitiges Saisonende. Sie beschrieb es als nicht näher definierte Irritationen auf unnötigen Nebenschauplätzen.
Zwei weitere österreichische Ski-Springerinnen kamen unter die Top-30 in Zao
Hinter der drittplatzierten und damit besten österreichischen Skispringerin auf der Normalschanze im japanischen Zao landete Jacqueline Seifriedsberger. Sie landete als zweitbeste Österreicherin auf dem fünften Platz. Julia Mühlbacher erreichte den 22ten Platz.
Meghann Wadsak verpasste nur knapp das Finale der Top-30 der Ski-Springerinnen
Meghann Wadsak verpasste um einen Rang das Finale der Top-30. Sie kam in der Zeit von 78,0 und 60,4 auf den 31ten Platz. Die Salzburgerin Lisa Eder fiel beim Weltcup in Zao gänzlich aus. Laut ÖSV-Angaben reiste sie aus Gründen der Belastungssteuerung aus Japan ab. Zuletzt erzielte sie allerdings im japanischen Ski-Weltcup-Ort Sapporo mit dem zweiten Platz ihren dritten Podestplatz der WM-Saison 2024 / 2025.
So sieht der Endstand der Top-30 beim Weltcup-Springen auf der Normalschanze in Zao, Japan, aus:
Platzierung | Ski-Springerin, Nation | Weltcup-Ski-Sprung- | Werte |
01. | Nika Prevc, SLO | 94,5 / 104,5 | 220,1 |
02. | Thea Minyan Björseth, NOR | 91,5 / 96,5 | 217,5 |
03. | Eva Pinkelnig, AUT | 94,0 / 97,5 | 212,7 |
04. | Agnes Reisch, GER | 91,0 / 95,0 | 207,2 |
05. | Jacqueline Seifriedsberger, AUT | 88,5 / 103,0 | 205,9 |
06. | Eirin Maria Kvandal, NOR | 94,0 / 95,5 | 199,7 |
07. | Yuki Ito, JPN | 89,5 / 93,0 | 197,4 |
08. | Alexandria Loutitt, CAN | 87,5 / 97,0 | 195,5 |
09. | Selina Freitag, GER | 90,5 / 97,5 | 195,4 |
10. | Heidi Dyhre Traaserud, NOR | 93,5 / 91,0 | 182,3 |
11. | Anna Odine Ström, NOR | 86,0 / 88,5 | 180,8 |
Sara Takanashi, JPN | 90,0 / 92,5 | 180,8 | |
13. | Ema Klinec, SLO | 87,0 / 90,5 | 178,9 |
14. | Josephine Pagnier, FRA | 86,0 / 90,0 | 177,2 |
15. | Annika Belshaw, USA | 88,0 / 88,5 | 173,9 |
16. | Katharina Schmid, GER | 87,0 / 83,0 | 173,3 |
17. | Abigail Strate, CAN | 89,0 / 89,5 | 172,2 |
18. | Lara Malsiner, ITA | 87,0 / 86,5 | 170,2 |
19. | Taja Bodlaj, SLO | 90,0 / 87,0 | 166,2 |
Yuka Seto, JPN | 82,0 / 90,5 | 166,1 | |
21. | Kurumi Ichinohe, JPN | 88,5 / 87,5 | 166,1 |
22. | Julia Mühlbacher, AUT | 87,5 / 81,0 | 158,4 |
23. | Annika Sieff, ITA | 85,0 / 87,0 | 156,6 |
24. | Anna Twardosz, POL | 82,5 / 84,5 | 154,4 |
25. | Nicole Maurer, CAN | 85,0 / 87,0 | 153,8 |
26. | Jenny Rautionaho, FIN | 75,0 / 88,5 | 150,0 |
27. | Alvine Holz, GER | 79,5 / 83,5 | 148,1 |
28. | Julia Kykkänen, FIN | 80,0 / 84,0 | 146,9 |
29. | Juliane Seyfarth, GER | 76,5 / 86,0 | 146,2 |
30. | Paige Jones, USA | 82,5 / 82,0 | 138,3 |
Nach dem Skispringcup-Wochenende in Japan geht es wieder zurück nach Deutschland auf die Großschanze
31.01. | Willingen (GER/Mixed) | LH = Großschanze |
01.02. | Willingen (GER) | LH |
08.02. | Lake Placid (USA/Mixed) | LH |
08.02. | Lake Placid (USA) | LH |
15.02. | Ljubno (SLO) | NH = Normalschanze |
16.02. | Ljubno (SLO) | NH |
22.02. | Hinzenbach (AUT) | NH |
23.02. | Hinzenbach (AUT) | NH |
13.03. | Oslo (NOR) ** | LH |
15.03. | Vikersund (NOR) ** | F = Flugschanze |
16.03. | Vikersund (NOR) ** | F |
20.03. | Lahti (FIN) | LH = Großschanze |
21.03. | Lahti (FIN) | LH |
Vom 25. Februar bis 09. März 2025 findet im norwegischen Trondheim die Ski-Spring-WM statt.
Fotocredit: Adobe-Stock, Textquelle zu den Weltcup-Wertungen 2024/25: ORF.at, 24.01.2025.